Check your location to identify your ward in this Map. For other wards check Here
Sl No. | Ward | Job Number | Work Order Number | Work Order Date | Total Amount in Rs | Deduction in Rs | Net Payment in Rs | Work Order Details | Contractor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | R-074-13-000012 | WO-000144 | 14/06/2011 | 308641 | 2283922 | 1975281 | CONSTRUCTION OF CEMENT CONCRETE ROAD AT KAMALANAGARA SLUM SY NO.46 AND KASTURI LAYOUT IN WARD NO.16 | B.R.Manjunath |
2 | 74 | R-074-13-000006 | WO-000333 | 23/01/2012 | 310745 | 2196020 | 1885275 | PROVIDING CC TO BASAWESHWARANAGAR TEMPLE ROAD IN KAMALANAGAR KEREANGALA AREA IN WARD NO.16 | S.H.Purushotham |
3 | 74 | R-074-13-000006 | WO-000333 | 23/01/2012 | 310745 | 2196020 | 1885275 | PROVIDING CC TO BASAWESHWARANAGAR TEMPLE ROAD IN KAMALANAGAR KEREANGALA AREA IN WARD NO.16 | S.H.Purushotham |
4 | 74 | R-074-13-000004 | WO-000319 | 23/01/2012 | 299720 | 2193999 | 1894279 | PROVIDING MASONRY DRAIN WITH COVERING SLAB AT BEML LAYOUT 2ND STAGE IN WARD NO.16 | S.H.Purushotham |
5 | 74 | 074-12-000015 | WO-000048 | 17/04/2012 | 168501 | 1099418 | 930917 | Providing rain water harvesting system to Rangamandira area in W N 74 | KRIDL |
6 | 74 | 074-12-000014 | WO-000051 | 17/04/2012 | 168960 | 1099832 | 930872 | Providing rain water harvesting system in BBMP Hospital in W N 74 | KRIDL |
7 | 74 | 074-11-000058 | WO-000160 | 30/06/2012 | 134004 | 971029 | 837025 | Construction of Anganawadi building in J.C.Nagar in ward no.74 | M.Ganesh |
8 | 74 | 074-11-000003 | WO-000163 | 10/07/2012 | 40230 | 313742 | 273512 | Depot Collection in ward no.74 | B.Hanumegowda |
9 | 74 | 074-12-000051 | WO-000253 | 12/09/2012 | 135070 | 989451 | 854381 | Providing RCC drain with covering slab Grahalakshmi Layout arch in W.No 74 | M/s kridl |
10 | 74 | 074-12-000043 | WO-000254 | 28/12/2012 | 137722 | 1033012 | 895290 | Providing RCC drain with covering slab at kasturi badavanae in ward no-74 | B.Hanumegowda |
11 | 74 | 074-12-000047 | WO-000347 | 28/12/2012 | 155949 | 1259550 | 1103601 | Silt and tractor in ward no-74 | B.Hanumegowda |
12 | 74 | 074-12-000046 | WO-000371 | 31/12/2012 | 149525 | 1045068 | 895543 | Repairs and improvements to BBMP building in Ward No-74 | B.Hanumegoda |
13 | 74 | 074-12-000029 | WO-000381 | 04/01/2013 | 42588 | 302720 | 260132 | Maintaning of Foothpath in ward no-74 | Shubha Vijaya Contructions |
14 | 74 | 074-12-000007 | WO-000432 | 09/01/2013 | 304536 | 2082560 | 1778024 | Construction of drains and providing covering slabs at Sy No 46 in ward no 74 | kridl |
15 | 74 | 074-12-000004 | WO-000440 | 09/01/2013 | 337664 | 2350503 | 2012839 | Construction of Yoga Center at Parks in ward no 74 | kridl |
16 | 74 | 074-12-000055 | WO-000414 | 09/01/2013 | 343394 | 2155002 | 1811608 | Providing RCC Drains and Covering slabs all round at kuvempu Park in ward no 74 | kridl |
17 | 74 | 074-12-000056 | WO-000419 | 09/01/2013 | 233973 | 1639183 | 1405210 | Providing Cement Concrete roads at Sanjaygandhinagar in ward no 74 | kridl |
18 | 74 | 074-12-000009 | WO-000433 | 09/01/2013 | 315770 | 2199213 | 1883443 | Improvements of Byalurangamandira Yoga Kendra and library buildings at Shankarnag bus stop Kamalanagar in ward no74 | KRIDL |
19 | 74 | 074-12-000003 | WO-000439 | 09/01/2013 | 486890 | 3254925 | 2768035 | Providing concrete to drains at Kere Angala Area | KRIDL |
20 | 74 | 074-13-000025 | WO-000618 | 16/03/2013 | 272930 | 1970148 | 1697218 | Providing Cement Concrete road and Improvements to Sanjaya Gandhinagar ward no 74 | KRIDL |
21 | 74 | 074-13-000020 | WO-000619 | 16/03/2013 | 269642 | 1972382 | 1702740 | Improvements to drain and culverts at Pattalamma temple surroundings area ward no 74 | KRIDL |
22 | 74 | 074-13-000027 | WO-000615 | 16/03/2013 | 245598 | 1757547 | 1511949 | Modified Estimate for Construction of drain and covering slab at 3rd stage 4th block Basaveshwara Nagara ward no 74 | KRIDL |
23 | 74 | 074-13-000023 | WO-000621 | 16/03/2013 | 245508 | 1761344 | 1515836 | Modified Estimate for Improvements to drain and B.S.Slab in kamalanagara in ward 74 | kridl |
24 | 74 | 074-13-000034 | WO-000584 | 16/03/2013 | 271606 | 1981356 | 1709750 | Improvements to Drain with covering slab at Kereyangala in Ward No. 74 | KRIDL |
25 | 74 | 074-13-000024 | WO-000616 | 16/03/2013 | 242657 | 1759621 | 1516964 | Improvements to drain and providing covering slab to Gruhalakshmi layout ward no 74 | KRIDL |
26 | 74 | 074-13-000031 | WO-000588 | 16/03/2013 | 266010 | 1981752 | 1715742 | Asphalting to road in NHCS and SBI Colony surrounding in Ward No. 74 | KRIDL |
27 | 74 | 074-13-000019 | WO-000617 | 16/03/2013 | 244490 | 1762079 | 1517589 | Modified Estimate for Improvements to drain B.S.Slab covering to SBI Colony in ward no 74 | kridl |
28 | 74 | 074-13-000030 | WO-000582 | 16/03/2013 | 273694 | 1832714 | 1559020 | Improvements and construction of 1st floor of Rangamandira in Kuvempupark in Ward No. 74 | M/S KRIDL |
29 | 74 | 074-13-000030 | WO-000582 | 16/03/2013 | 9157 | 72979 | 63822 | Improvements and construction of 1st floor of Rangamandira in Kuvempupark in Ward No. 74 | Ms Raj Electricals |
30 | 74 | 074-13-000021 | WO-000613 | 16/03/2013 | 249626 | 1759799 | 1510173 | Modified Estimate for Improvements to drain and B.S.Slab covering at N H C S layout ward no 74 | KRIDL |
31 | 74 | 074-13-000018 | WO-000611 | 16/03/2013 | 263013 | 1783241 | 1520228 | Modified Estimate for Improvements to drain and covering slab at Shakthi Ganapathi Nagara in ward no 74 | KRIDL |
32 | 74 | 074-13-000028 | WO-000612 | 16/03/2013 | 255621 | 1849005 | 1593384 | Modified Estimate for IMprovements to drain and Providing covering slab to Kasturi layout surroundings ward no 74 | KRIDL |
33 | 74 | 074-13-000032 | WO-000589 | 16/03/2013 | 273889 | 1981134 | 1707245 | Modified Estimate for Providing steps at Chandranagar in Ward No. 74 | KRIDL |
34 | 74 | 074-13-000030 | WO-000582 | 16/03/2013 | 273694 | 1832714 | 1559020 | Improvements and construction of 1st floor of Rangamandira in Kuvempupark in Ward No. 74 | M/S KRIDL |
35 | 74 | 074-13-000030 | WO-000582 | 16/03/2013 | 9157 | 72979 | 63822 | Improvements and construction of 1st floor of Rangamandira in Kuvempupark in Ward No. 74 | Ms Raj Electricals |
36 | 74 | 074-13-000008 | WO-000009 | 14/05/2013 | 234478 | 1710479 | 1476001 | Construction of RCC drains with Covering slab at 3d cross and Cross roads Padma clinic road kamalangara in ward No 74 | Krishnegowda |
37 | 74 | 074-13-000001 | WO-000008 | 14/05/2013 | 234400 | 1711431 | 1477031 | Construction of RCC drain and Covering slab at kamalanagara main road Shaktiganapathinagar in ward No 74 | Krishnegowda |
38 | 74 | 074-13-000014 | WO-000044 | 29/05/2013 | 125945 | 1009097 | 883152 | Removal of silt and tractor in Kereangala chandranagara Kuvemuranagara shakthiganapathinagara surroundings in ward NO 74 | R.Madhu |
39 | 74 | 074-13-000006 | WO-000056 | 21/06/2013 | 146899 | 1099496 | 952597 | Pothole filling in ward NO 74 | KRIDL |
40 | 74 | 074-13-000005 | WO-000052 | 21/06/2013 | 121064 | 966343 | 845279 | Maintenance of footpath in ward NO 74 | K.T.Manjunath |
41 | 74 | 074-13-000013 | WO-000053 | 21/06/2013 | 193810 | 1493526 | 1299716 | Maintenance of BBMP buildings in ward NO 74 | K.T.Manjunath |
42 | 74 | 074-13-000011 | WO-000077 | 05/09/2013 | 165050 | 1223395 | 1058345 | Drilling of borewell in ward NO 74 | T.RANGAPRASAD |
43 | 74 | 074-13-000007 | WO-000218 | 06/09/2013 | 58057 | 496787 | 438730 | Chain link fencing of BBMP buildings in ward No74 | Munivenkatesh |
44 | 74 | 074-13-000029 | WO-000080 | 06/09/2013 | 241156 | 1843179 | 1602023 | Drilling of Borewell providing and fixing pump motors and cable GI/PVC pipes and accessories in Shakthiganapathinagar and others area in W-74 | D.R.Rameshbabu |
45 | 74 | 074-13-000029 | WO-000080 | 06/09/2013 | 58000 | 500000 | 442000 | Drilling of Borewell providing and fixing pump motors and cable GI/PVC pipes and accessories in Shakthiganapathinagar and others area in W-74 | C.Lokesh |
46 | 74 | 074-13-000029 | WO-000080 | 06/09/2013 | 241156 | 1843179 | 1602023 | Drilling of Borewell providing and fixing pump motors and cable GI/PVC pipes and accessories in Shakthiganapathinagar and others area in W-74 | D.R.Rameshbabu |
47 | 74 | 074-13-000029 | WO-000080 | 06/09/2013 | 58000 | 500000 | 442000 | Drilling of Borewell providing and fixing pump motors and cable GI/PVC pipes and accessories in Shakthiganapathinagar and others area in W-74 | C.Lokesh |
48 | 74 | 074-13-000002 | WO-000107 | 25/09/2013 | 239800 | 1759648 | 1519848 | Construction of RCC drain with Covering slab at 4th main road kamalanagara in ward No 74 | Krishnegowda |
49 | 74 | 074-13-000004 | WO-000106 | 25/09/2013 | 239605 | 1759673 | 1520068 | Construction of RCC drain with Covering slab at 6th main road kamalanagara in ward No 74 | Krishnegowda |
50 | 74 | 074-13-000003 | WO-000117 | 30/10/2013 | 239120 | 1758592 | 1519472 | Construction of RCC drain with Covering slab Puttanna Bakery Road in ward No 74 | Krishnegowda |
51 | 74 | 074-13-000016 | WO-000072 | 05/11/2013 | 6088 | 49088 | 43000 | Providing Additional Street lights fittings and Connected Accessories at Shakthi Ganapathi nagar. | B.M.Electricals |
52 | 74 | 074-14-000008 | WO-000155 | 22/01/2014 | 262078 | 1999854 | 1737776 | Construction of SSM drain with covering slab from Guru sagar hotel towards chenare hospital in ward No.74 | R.V.Vishwesh |
53 | 74 | 074-12-000028 | WO-000151 | 22/01/2014 | 237018 | 1799136 | 1562118 | Emergency Works in ward no-74 | B.N.Naveenkumar |
54 | 74 | 074-14-000017 | WO-000246 | 10/02/2014 | 53792 | 474685 | 420893 | Providing, Maintenance and Repainting street name boards in ward no.74 | Jaganth |
55 | 74 | 074-14-000004 | WO-000256 | 10/02/2014 | 124454 | 992991 | 868537 | Asphalting to 4th main road and cross road in Kamalangara in ward no.74 | M/s Kumar Constructions |
56 | 74 | 074-11-000027 | WO-000175 | 10/02/2014 | 10740 | 87821 | 77081 | Emergency works | B.Hanumegowda |
57 | 74 | 074-11-000027 | WO-000175 | 10/02/2014 | 10750 | 87821 | 77071 | Emergency works | B.Hanumegowda |
58 | 74 | 074-11-000027 | WO-000175 | 10/02/2014 | 10742 | 87821 | 77079 | Emergency works | B.Hanumegowda |
59 | 74 | 074-11-000027 | WO-000175 | 10/02/2014 | 10752 | 87821 | 77069 | Emergency works | B.Hanumegowda |
60 | 74 | 074-11-000027 | WO-000175 | 10/02/2014 | 10732 | 87821 | 77089 | Emergency works | B.Hanumegowda |
61 | 74 | 074-11-000027 | WO-000175 | 10/02/2014 | 9502 | 74440 | 64938 | Emergency works | B.Hanumegowda |
62 | 74 | 074-11-000027 | WO-000175 | 10/02/2014 | 10732 | 87821 | 77089 | Emergency works | B.Hanumegowda |
63 | 74 | 074-11-000027 | WO-000175 | 10/02/2014 | 9669 | 74440 | 64771 | Emergency works | B.Hanumegowda |
64 | 74 | 074-11-000027 | WO-000175 | 10/02/2014 | 10856 | 87821 | 76965 | Emergency works | B.Hanumegowda |
65 | 74 | 074-11-000027 | WO-000175 | 10/02/2014 | 10761 | 87821 | 77060 | Emergency works | B.Hanumegowda |
66 | 74 | 074-11-000027 | WO-000175 | 10/02/2014 | 10761 | 87821 | 77060 | Emergency works | B.Hanumegowda |
67 | 74 | 074-11-000027 | WO-000175 | 10/02/2014 | 10732 | 87821 | 77089 | Emergency works | B.Hanumegowda |
68 | 74 | 074-11-000027 | WO-000175 | 10/02/2014 | 10752 | 87821 | 77069 | Emergency works | B.Hanumegowda |
69 | 74 | 074-11-000027 | WO-000175 | 10/02/2014 | 10734 | 87821 | 77087 | Emergency works | B.Hanumegowda |
70 | 74 | 074-11-000027 | WO-000175 | 10/02/2014 | 10756 | 87821 | 77065 | Emergency works | B.Hanumegowda |
71 | 74 | 074-11-000027 | WO-000175 | 10/02/2014 | 10929 | 87821 | 76892 | Emergency works | B.Hanumegowda |
72 | 74 | 074-11-000027 | WO-000175 | 10/02/2014 | 10856 | 87821 | 76965 | Emergency works | B.Hanumegowda |
73 | 74 | 074-11-000027 | WO-000175 | 10/02/2014 | 10898 | 87820 | 76922 | Emergency works | B.Hanumegowda |
74 | 74 | 074-11-000027 | WO-000175 | 10/02/2014 | 10856 | 87821 | 76965 | Emergency works | B.Hanumegowda |
75 | 74 | 074-11-000027 | WO-000175 | 10/02/2014 | 10912 | 87821 | 76909 | Emergency works | B.Hanumegowda |
76 | 74 | 074-11-000027 | WO-000175 | 10/02/2014 | 10929 | 87821 | 76892 | Emergency works | B.Hanumegowda |
77 | 74 | 074-11-000027 | WO-00184a | 10/02/2014 | 10740 | 87821 | 77081 | Emergency works | B.Hanumegowda |
78 | 74 | 074-11-000027 | WO-00184a | 10/02/2014 | 10750 | 87821 | 77071 | Emergency works | B.Hanumegowda |
79 | 74 | 074-11-000027 | WO-00184a | 10/02/2014 | 10742 | 87821 | 77079 | Emergency works | B.Hanumegowda |
80 | 74 | 074-11-000027 | WO-00184a | 10/02/2014 | 10752 | 87821 | 77069 | Emergency works | B.Hanumegowda |
81 | 74 | 074-11-000027 | WO-00184a | 10/02/2014 | 10732 | 87821 | 77089 | Emergency works | B.Hanumegowda |
82 | 74 | 074-11-000027 | WO-00184a | 10/02/2014 | 9502 | 74440 | 64938 | Emergency works | B.Hanumegowda |
83 | 74 | 074-11-000027 | WO-00184a | 10/02/2014 | 10732 | 87821 | 77089 | Emergency works | B.Hanumegowda |
84 | 74 | 074-11-000027 | WO-00184a | 10/02/2014 | 9669 | 74440 | 64771 | Emergency works | B.Hanumegowda |
85 | 74 | 074-11-000027 | WO-00184a | 10/02/2014 | 10856 | 87821 | 76965 | Emergency works | B.Hanumegowda |
86 | 74 | 074-11-000027 | WO-00184a | 10/02/2014 | 10761 | 87821 | 77060 | Emergency works | B.Hanumegowda |
87 | 74 | 074-11-000027 | WO-00184a | 10/02/2014 | 10761 | 87821 | 77060 | Emergency works | B.Hanumegowda |
88 | 74 | 074-11-000027 | WO-00184a | 10/02/2014 | 10732 | 87821 | 77089 | Emergency works | B.Hanumegowda |
89 | 74 | 074-11-000027 | WO-00184a | 10/02/2014 | 10752 | 87821 | 77069 | Emergency works | B.Hanumegowda |
90 | 74 | 074-11-000027 | WO-00184a | 10/02/2014 | 10734 | 87821 | 77087 | Emergency works | B.Hanumegowda |
91 | 74 | 074-11-000027 | WO-00184a | 10/02/2014 | 10756 | 87821 | 77065 | Emergency works | B.Hanumegowda |
92 | 74 | 074-11-000027 | WO-00184a | 10/02/2014 | 10929 | 87821 | 76892 | Emergency works | B.Hanumegowda |
93 | 74 | 074-11-000027 | WO-00184a | 10/02/2014 | 10856 | 87821 | 76965 | Emergency works | B.Hanumegowda |
94 | 74 | 074-11-000027 | WO-00184a | 10/02/2014 | 10898 | 87820 | 76922 | Emergency works | B.Hanumegowda |
95 | 74 | 074-11-000027 | WO-00184a | 10/02/2014 | 10856 | 87821 | 76965 | Emergency works | B.Hanumegowda |
96 | 74 | 074-11-000027 | WO-00184a | 10/02/2014 | 10912 | 87821 | 76909 | Emergency works | B.Hanumegowda |
97 | 74 | 074-11-000027 | WO-00184a | 10/02/2014 | 10929 | 87821 | 76892 | Emergency works | B.Hanumegowda |
98 | 74 | 074-11-000027 | WO-000180 | 10/02/2014 | 10740 | 87821 | 77081 | Emergency works | B.Hanumegowda |
99 | 74 | 074-11-000027 | WO-000180 | 10/02/2014 | 10750 | 87821 | 77071 | Emergency works | B.Hanumegowda |
100 | 74 | 074-11-000027 | WO-000180 | 10/02/2014 | 10742 | 87821 | 77079 | Emergency works | B.Hanumegowda |
101 | 74 | 074-11-000027 | WO-000180 | 10/02/2014 | 10752 | 87821 | 77069 | Emergency works | B.Hanumegowda |
102 | 74 | 074-11-000027 | WO-000180 | 10/02/2014 | 10732 | 87821 | 77089 | Emergency works | B.Hanumegowda |
103 | 74 | 074-11-000027 | WO-000180 | 10/02/2014 | 9502 | 74440 | 64938 | Emergency works | B.Hanumegowda |
104 | 74 | 074-11-000027 | WO-000180 | 10/02/2014 | 10732 | 87821 | 77089 | Emergency works | B.Hanumegowda |
105 | 74 | 074-11-000027 | WO-000180 | 10/02/2014 | 9669 | 74440 | 64771 | Emergency works | B.Hanumegowda |
106 | 74 | 074-11-000027 | WO-000180 | 10/02/2014 | 10856 | 87821 | 76965 | Emergency works | B.Hanumegowda |
107 | 74 | 074-11-000027 | WO-000180 | 10/02/2014 | 10761 | 87821 | 77060 | Emergency works | B.Hanumegowda |
108 | 74 | 074-11-000027 | WO-000180 | 10/02/2014 | 10761 | 87821 | 77060 | Emergency works | B.Hanumegowda |
109 | 74 | 074-11-000027 | WO-000180 | 10/02/2014 | 10732 | 87821 | 77089 | Emergency works | B.Hanumegowda |
110 | 74 | 074-11-000027 | WO-000180 | 10/02/2014 | 10752 | 87821 | 77069 | Emergency works | B.Hanumegowda |
111 | 74 | 074-11-000027 | WO-000180 | 10/02/2014 | 10734 | 87821 | 77087 | Emergency works | B.Hanumegowda |
112 | 74 | 074-11-000027 | WO-000180 | 10/02/2014 | 10756 | 87821 | 77065 | Emergency works | B.Hanumegowda |
113 | 74 | 074-11-000027 | WO-000180 | 10/02/2014 | 10929 | 87821 | 76892 | Emergency works | B.Hanumegowda |
114 | 74 | 074-11-000027 | WO-000180 | 10/02/2014 | 10856 | 87821 | 76965 | Emergency works | B.Hanumegowda |
115 | 74 | 074-11-000027 | WO-000180 | 10/02/2014 | 10898 | 87820 | 76922 | Emergency works | B.Hanumegowda |
116 | 74 | 074-11-000027 | WO-000180 | 10/02/2014 | 10856 | 87821 | 76965 | Emergency works | B.Hanumegowda |
117 | 74 | 074-11-000027 | WO-000180 | 10/02/2014 | 10912 | 87821 | 76909 | Emergency works | B.Hanumegowda |
118 | 74 | 074-11-000027 | WO-000180 | 10/02/2014 | 10929 | 87821 | 76892 | Emergency works | B.Hanumegowda |
119 | 74 | 074-11-000027 | WO-000181 | 10/02/2014 | 10740 | 87821 | 77081 | Emergency works | B.Hanumegowda |
120 | 74 | 074-11-000027 | WO-000181 | 10/02/2014 | 10750 | 87821 | 77071 | Emergency works | B.Hanumegowda |
121 | 74 | 074-11-000027 | WO-000181 | 10/02/2014 | 10742 | 87821 | 77079 | Emergency works | B.Hanumegowda |
122 | 74 | 074-11-000027 | WO-000181 | 10/02/2014 | 10752 | 87821 | 77069 | Emergency works | B.Hanumegowda |
123 | 74 | 074-11-000027 | WO-000181 | 10/02/2014 | 10732 | 87821 | 77089 | Emergency works | B.Hanumegowda |
124 | 74 | 074-11-000027 | WO-000181 | 10/02/2014 | 9502 | 74440 | 64938 | Emergency works | B.Hanumegowda |
125 | 74 | 074-11-000027 | WO-000181 | 10/02/2014 | 10732 | 87821 | 77089 | Emergency works | B.Hanumegowda |
126 | 74 | 074-11-000027 | WO-000181 | 10/02/2014 | 9669 | 74440 | 64771 | Emergency works | B.Hanumegowda |
127 | 74 | 074-11-000027 | WO-000181 | 10/02/2014 | 10856 | 87821 | 76965 | Emergency works | B.Hanumegowda |
128 | 74 | 074-11-000027 | WO-000181 | 10/02/2014 | 10761 | 87821 | 77060 | Emergency works | B.Hanumegowda |
129 | 74 | 074-11-000027 | WO-000181 | 10/02/2014 | 10761 | 87821 | 77060 | Emergency works | B.Hanumegowda |
130 | 74 | 074-11-000027 | WO-000181 | 10/02/2014 | 10732 | 87821 | 77089 | Emergency works | B.Hanumegowda |
131 | 74 | 074-11-000027 | WO-000181 | 10/02/2014 | 10752 | 87821 | 77069 | Emergency works | B.Hanumegowda |
132 | 74 | 074-11-000027 | WO-000181 | 10/02/2014 | 10734 | 87821 | 77087 | Emergency works | B.Hanumegowda |
133 | 74 | 074-11-000027 | WO-000181 | 10/02/2014 | 10756 | 87821 | 77065 | Emergency works | B.Hanumegowda |
134 | 74 | 074-11-000027 | WO-000181 | 10/02/2014 | 10929 | 87821 | 76892 | Emergency works | B.Hanumegowda |
135 | 74 | 074-11-000027 | WO-000181 | 10/02/2014 | 10856 | 87821 | 76965 | Emergency works | B.Hanumegowda |
136 | 74 | 074-11-000027 | WO-000181 | 10/02/2014 | 10898 | 87820 | 76922 | Emergency works | B.Hanumegowda |
137 | 74 | 074-11-000027 | WO-000181 | 10/02/2014 | 10856 | 87821 | 76965 | Emergency works | B.Hanumegowda |
138 | 74 | 074-11-000027 | WO-000181 | 10/02/2014 | 10912 | 87821 | 76909 | Emergency works | B.Hanumegowda |
139 | 74 | 074-11-000027 | WO-000181 | 10/02/2014 | 10929 | 87821 | 76892 | Emergency works | B.Hanumegowda |
140 | 74 | 074-11-000027 | WO-000176 | 10/02/2014 | 10740 | 87821 | 77081 | Emergency works | B.Hanumegowda |
141 | 74 | 074-11-000027 | WO-000176 | 10/02/2014 | 10750 | 87821 | 77071 | Emergency works | B.Hanumegowda |
142 | 74 | 074-11-000027 | WO-000176 | 10/02/2014 | 10742 | 87821 | 77079 | Emergency works | B.Hanumegowda |
143 | 74 | 074-11-000027 | WO-000176 | 10/02/2014 | 10752 | 87821 | 77069 | Emergency works | B.Hanumegowda |
144 | 74 | 074-11-000027 | WO-000176 | 10/02/2014 | 10732 | 87821 | 77089 | Emergency works | B.Hanumegowda |
145 | 74 | 074-11-000027 | WO-000176 | 10/02/2014 | 9502 | 74440 | 64938 | Emergency works | B.Hanumegowda |
146 | 74 | 074-11-000027 | WO-000176 | 10/02/2014 | 10732 | 87821 | 77089 | Emergency works | B.Hanumegowda |
147 | 74 | 074-11-000027 | WO-000176 | 10/02/2014 | 9669 | 74440 | 64771 | Emergency works | B.Hanumegowda |
148 | 74 | 074-11-000027 | WO-000176 | 10/02/2014 | 10856 | 87821 | 76965 | Emergency works | B.Hanumegowda |
149 | 74 | 074-11-000027 | WO-000176 | 10/02/2014 | 10761 | 87821 | 77060 | Emergency works | B.Hanumegowda |
150 | 74 | 074-11-000027 | WO-000176 | 10/02/2014 | 10761 | 87821 | 77060 | Emergency works | B.Hanumegowda |
151 | 74 | 074-11-000027 | WO-000176 | 10/02/2014 | 10732 | 87821 | 77089 | Emergency works | B.Hanumegowda |
152 | 74 | 074-11-000027 | WO-000176 | 10/02/2014 | 10752 | 87821 | 77069 | Emergency works | B.Hanumegowda |
153 | 74 | 074-11-000027 | WO-000176 | 10/02/2014 | 10734 | 87821 | 77087 | Emergency works | B.Hanumegowda |
154 | 74 | 074-11-000027 | WO-000176 | 10/02/2014 | 10756 | 87821 | 77065 | Emergency works | B.Hanumegowda |
155 | 74 | 074-11-000027 | WO-000176 | 10/02/2014 | 10929 | 87821 | 76892 | Emergency works | B.Hanumegowda |
156 | 74 | 074-11-000027 | WO-000176 | 10/02/2014 | 10856 | 87821 | 76965 | Emergency works | B.Hanumegowda |
157 | 74 | 074-11-000027 | WO-000176 | 10/02/2014 | 10898 | 87820 | 76922 | Emergency works | B.Hanumegowda |
158 | 74 | 074-11-000027 | WO-000176 | 10/02/2014 | 10856 | 87821 | 76965 | Emergency works | B.Hanumegowda |
159 | 74 | 074-11-000027 | WO-000176 | 10/02/2014 | 10912 | 87821 | 76909 | Emergency works | B.Hanumegowda |
160 | 74 | 074-11-000027 | WO-000176 | 10/02/2014 | 10929 | 87821 | 76892 | Emergency works | B.Hanumegowda |
161 | 74 | 074-11-000027 | WO-000172 | 10/02/2014 | 10740 | 87821 | 77081 | Emergency works | B.Hanumegowda |
162 | 74 | 074-11-000027 | WO-000172 | 10/02/2014 | 10750 | 87821 | 77071 | Emergency works | B.Hanumegowda |
163 | 74 | 074-11-000027 | WO-000172 | 10/02/2014 | 10742 | 87821 | 77079 | Emergency works | B.Hanumegowda |
164 | 74 | 074-11-000027 | WO-000172 | 10/02/2014 | 10752 | 87821 | 77069 | Emergency works | B.Hanumegowda |
165 | 74 | 074-11-000027 | WO-000172 | 10/02/2014 | 10732 | 87821 | 77089 | Emergency works | B.Hanumegowda |
166 | 74 | 074-11-000027 | WO-000172 | 10/02/2014 | 9502 | 74440 | 64938 | Emergency works | B.Hanumegowda |
167 | 74 | 074-11-000027 | WO-000172 | 10/02/2014 | 10732 | 87821 | 77089 | Emergency works | B.Hanumegowda |
168 | 74 | 074-11-000027 | WO-000172 | 10/02/2014 | 9669 | 74440 | 64771 | Emergency works | B.Hanumegowda |
169 | 74 | 074-11-000027 | WO-000172 | 10/02/2014 | 10856 | 87821 | 76965 | Emergency works | B.Hanumegowda |
170 | 74 | 074-11-000027 | WO-000172 | 10/02/2014 | 10761 | 87821 | 77060 | Emergency works | B.Hanumegowda |
171 | 74 | 074-11-000027 | WO-000172 | 10/02/2014 | 10761 | 87821 | 77060 | Emergency works | B.Hanumegowda |
172 | 74 | 074-11-000027 | WO-000172 | 10/02/2014 | 10732 | 87821 | 77089 | Emergency works | B.Hanumegowda |
173 | 74 | 074-11-000027 | WO-000172 | 10/02/2014 | 10752 | 87821 | 77069 | Emergency works | B.Hanumegowda |
174 | 74 | 074-11-000027 | WO-000172 | 10/02/2014 | 10734 | 87821 | 77087 | Emergency works | B.Hanumegowda |
175 | 74 | 074-11-000027 | WO-000172 | 10/02/2014 | 10756 | 87821 | 77065 | Emergency works | B.Hanumegowda |
176 | 74 | 074-11-000027 | WO-000172 | 10/02/2014 | 10929 | 87821 | 76892 | Emergency works | B.Hanumegowda |
177 | 74 | 074-11-000027 | WO-000172 | 10/02/2014 | 10856 | 87821 | 76965 | Emergency works | B.Hanumegowda |
178 | 74 | 074-11-000027 | WO-000172 | 10/02/2014 | 10898 | 87820 | 76922 | Emergency works | B.Hanumegowda |
179 | 74 | 074-11-000027 | WO-000172 | 10/02/2014 | 10856 | 87821 | 76965 | Emergency works | B.Hanumegowda |
180 | 74 | 074-11-000027 | WO-000172 | 10/02/2014 | 10912 | 87821 | 76909 | Emergency works | B.Hanumegowda |
181 | 74 | 074-11-000027 | WO-000172 | 10/02/2014 | 10929 | 87821 | 76892 | Emergency works | B.Hanumegowda |
182 | 74 | 074-11-000027 | WO-00174a | 10/02/2014 | 10740 | 87821 | 77081 | Emergency works | B.Hanumegowda |
183 | 74 | 074-11-000027 | WO-00174a | 10/02/2014 | 10750 | 87821 | 77071 | Emergency works | B.Hanumegowda |
184 | 74 | 074-11-000027 | WO-00174a | 10/02/2014 | 10742 | 87821 | 77079 | Emergency works | B.Hanumegowda |
185 | 74 | 074-11-000027 | WO-00174a | 10/02/2014 | 10752 | 87821 | 77069 | Emergency works | B.Hanumegowda |
186 | 74 | 074-11-000027 | WO-00174a | 10/02/2014 | 10732 | 87821 | 77089 | Emergency works | B.Hanumegowda |
187 | 74 | 074-11-000027 | WO-00174a | 10/02/2014 | 9502 | 74440 | 64938 | Emergency works | B.Hanumegowda |
188 | 74 | 074-11-000027 | WO-00174a | 10/02/2014 | 10732 | 87821 | 77089 | Emergency works | B.Hanumegowda |
189 | 74 | 074-11-000027 | WO-00174a | 10/02/2014 | 9669 | 74440 | 64771 | Emergency works | B.Hanumegowda |
