Particulars | 2012-13 Actuals | 2013-14 Budget Estimates | 2013-14 Revised Estimates | 2013-14 Actuals | 2014-15 Budget Estimates | 2014-15 Revised Estimates | 2015-16 Budget Estimates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPENING BALANCE | 86345.0 | 28894.0 | 94380.0 | 100284.0 | 59977.0 | 56681.0 | 7045.0 | |
REVENUE ACCOUNT | ||||||||
Revenue Receipts | 159141.15 | 188183.21 | 206613.14 | 171425.0 | 214913.6 | 221590.7 | 239256.41 | |
Revenue Expenditure | 141378.82 | 176104.66 | 204219.72 | 197315.17 | 208041.04 | 221279.1 | 234115.55 | |
Surplus/(Deficit) on Revenue Account | 17762.33 | 12078.55 | 2393.42 | -25890.17 | 6872.56 | 311.6 | 5140.86 | |
CAPITAL ACCOUNT | ||||||||
Capital Receipts | 65439.71 | 136473.25 | 145000.0 | 121325.11 | 136000.0 | 174500.0 | 205500.0 | |
Capital Expenditure- Zone | 41515.67 | 92949.0 | 121500.55 | 94548.13 | 112111.0 | 171504.0 | 87100.0 | |
Capital Expenditure- Department | 31571.74 | 83788.0 | 56780.0 | 43627.2 | 64710.0 | 44620.0 | 114050.0 | |
Capital Expenditure- Regional Office | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22500.0 | 4240.0 | 10500.0 | |
Capital Expenditure- Tools & Plant-Zone | 61.04 | 125.5 | 1223.3 | 741.89 | 259.0 | 794.0 | 600.5 | |
Capital Expenditure- Tools & Plant-Department | 121.36 | 637.5 | 496.2 | 345.15 | 375.0 | 752.5 | 673.5 | |
Capital Expenditure- Tools & Plant- Region | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.96 | 45.0 | 89.5 | 76.0 | |
Total for Tools & Plant | 182.4 | 763.0 | 1719.5 | 1088.0 | 679.0 | 1636.0 | 1350.0 | |
Total Capital Expenditure | 73269.81 | 177500.0 | 180000.05 | 139263.33 | 200000.0 | 222000.0 | 213000.0 | |
Surplus/(Deficit) on Capital Account | -7830.1 | -41026.75 | -35000.05 | -17938.22 | -64000.0 | -47500.0 | -7500.0 | |
EXTRAORDINARY ACCOUNT | ||||||||
Extraordinary Receipts | ||||||||
Extraordinary Payments | ||||||||
Surplus/(Deficit) on Extraordinary Accounts | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Advances & Deposits | ||||||||
Revenue Advances | ||||||||
Total Recoveries | 5220.57 | 5290.0 | 5304.0 | 12007.78 | 5637.0 | 5637.0 | 7297.0 | |
Total Out Goings | 7226.0 | 5790.0 | 6946.0 | 11774.83 | 8066.0 | 7566.0 | 8713.0 | |
Surplus/(Deficit) on Revenue Advances | -2005.43 | -500.0 | -1642.0 | 232.95 | -2429.0 | -1929.0 | -1416.0 | |
Capital Advances | ||||||||
Total Recoveries | 1291.59 | 2000.0 | 1300.0 | 818.34 | 1300.0 | 1300.0 | 1500.0 | |
Total Out Goings | 1743.38 | 1800.0 | 1800.0 | 1661.1 | 2000.0 | 2000.0 | 1200.0 | |
Surplus/(Deficit) on Capital Advances | -451.79 | 200.0 | -500.0 | -842.76 | -700.0 | -700.0 | 300.0 | |
Capital Deposits | ||||||||
Total Recoveries | 2042.17 | 2100.0 | 2100.0 | 2755.01 | 2100.0 | 2100.0 | 2500.0 | |
Total Out Goings | 602.67 | 700.0 | 680.0 | 745.72 | 800.0 | 700.0 | 700.0 | |
Surplus/(Deficit) on Capital Advances | 1439.5 | 1400.0 | 1420.0 | 2009.29 | 1300.0 | 1400.0 | 1800.0 | |
Capital Loan Payment | 877.94 | 1155.0 | 1075.0 | 1174.37 | 1135.0 | 1225.0 | 5500.0 | |
TOTAL SURPLUS/(DEFICIT) (B+C+D+F+G+H-I) | 8036.57 | -29003.2 | -34403.63 | -43603.28 | -60091.44 | -49642.4 | -7175.14 | |
CLOSING BALANCE (A+E) | 94381.57 | -109.2 | 59976.37 | 56680.72 | -114.44 | 7038.6 | -130.14 | |
Notes | ||||||||
Capital Expenditure is Rs.73272 lakhs for 2012-13 in the budget document. The difference seems to be a rounding off error as the summary is given in Rs. Crores. | ||||||||
Please also reconciliation sheet. |
Source: | openbudgetsindia.org |
Credit: | openbudgetsindia.org |
License: | CC BY-SA 2.5 IN: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 India |
Notes: | Figures in Rs. Crore |
Be the first to comment