Date | Lake Water Level | LWL | Lake level | Volume (cu.m) |
---|---|---|---|---|
25/8/2015 | 22.26 | 0.2226 | 3.1526 | 851986.0255 |
26/8/2015 | 22.84 | 0.2284 | 3.1584 | 855337.5814 |
27/8/2015 | 23.51 | 0.2351 | 3.1651 | 859217.9189 |
28/8/2015 | 23.02 | 0.2302 | 3.1602 | 856379.1425 |
29/8/2015 | 22.05 | 0.2205 | 3.1505 | 850774.2566 |
30/8/2015 | 22.1 | 0.221 | 3.151 | 851062.6898 |
31/8/2015 | 21.97 | 0.2197 | 3.1497 | 850312.8716 |
1/9/2015 | 21.32 | 0.2132 | 3.1432 | 846569.0526 |
2/9/2015 | 21.38 | 0.2138 | 3.1438 | 846914.2678 |
3/9/2015 | 21.01 | 0.2101 | 3.1401 | 844786.6329 |
4/9/2015 | 21.47 | 0.2147 | 3.1447 | 847432.231 |
5/9/2015 | 23.73 | 0.2373 | 3.1673 | 860494.0969 |
6/9/2015 | 24.78 | 0.2478 | 3.1778 | 866598.8256 |
7/9/2015 | 33.7 | 0.337 | 3.267 | 919386.905 |
8/9/2015 | 35.66 | 0.3566 | 3.2866 | 931208.7241 |
9/9/2015 | 33.52 | 0.3352 | 3.2652 | 918305.2544 |
10/9/2015 | 32.86 | 0.3286 | 3.2586 | 914344.9952 |
11/9/2015 | 30.82 | 0.3082 | 3.2382 | 902161.726 |
12/9/2015 | 28.27 | 0.2827 | 3.2127 | 887054.8048 |
13/9/2015 | 29.75 | 0.2975 | 3.2275 | 895806.2218 |
14/9/2015 | 29.15 | 0.2915 | 3.2215 | 892252.8427 |
15/9/2015 | 27.83 | 0.2783 | 3.2083 | 884461.8422 |
16/9/2015 | 26.64 | 0.2664 | 3.1964 | 877469.2764 |
17/9/2015 | 25.85 | 0.2585 | 3.1885 | 872843.4524 |
18/9/2015 | 26.42 | 0.2642 | 3.1942 | 876179.7658 |
19/9/2015 | 26.22 | 0.2622 | 3.1922 | 875008.3586 |
20/9/2015 | 26.87 | 0.2687 | 3.1987 | 878818.4796 |
21/9/2015 | 26.73 | 0.2673 | 3.1973 | 877997.0942 |
22/9/2015 | 24.49 | 0.2449 | 3.1749 | 864910.4634 |
23/9/2015 | 23.05 | 0.2305 | 3.1605 | 856552.8016 |
24/9/2015 | 26.83 | 0.2683 | 3.1983 | 878583.7563 |
25/9/2015 | 26.12 | 0.2612 | 3.1912 | 874422.9676 |
26/9/2015 | 28.99 | 0.2899 | 3.2199 | 891306.5435 |
27/9/2015 | 30.98 | 0.3098 | 3.2398 | 903114.1357 |
28/9/2015 | 37.19 | 0.3719 | 3.3019 | 940492.827 |
29/9/2015 | 36.04 | 0.3604 | 3.2904 | 933510.0078 |
30/9/2015 | 35.66 | 0.3566 | 3.2866 | 931208.7241 |
1/10/2015 | 34.99 | 0.3499 | 3.2799 | 927158.5554 |
2/10/2015 | 32.55 | 0.3255 | 3.2555 | 912488.0151 |
3/10/2015 | 30.04 | 0.3004 | 3.2304 | 897526.3811 |
4/10/2015 | 33.87 | 0.3387 | 3.2687 | 920409.0858 |
5/10/2015 | 39.03 | 0.3903 | 3.3203 | 951722.9226 |
6/10/2015 | 42.38 | 0.4238 | 3.3538 | 972351.161 |
7/10/2015 | 41.93 | 0.4193 | 3.3493 | 969566.5236 |
8/10/2015 | 39.04 | 0.3904 | 3.3204 | 951784.1494 |
9/10/2015 | 37.99 | 0.3799 | 3.3099 | 945366.7665 |
10/10/2015 | 37.24 | 0.3724 | 3.3024 | 940797.0557 |
11/10/2015 | 33.49 | 0.3349 | 3.2649 | 918125.0451 |
12/10/2015 | 33.34 | 0.3334 | 3.2634 | 917224.2809 |
13/10/2015 | 34.06 | 0.3406 | 3.2706 | 921552.2379 |
14/10/2015 | 31.61 | 0.3161 | 3.2461 | 906869.4449 |
15/10/2015 | 28.94 | 0.2894 | 3.2194 | 891010.9345 |
16/10/2015 | 29.68 | 0.2968 | 3.2268 | 895391.2738 |
17/10/2015 | 31.08 | 0.3108 | 3.2408 | 903709.6632 |
18/10/2015 | 30.61 | 0.3061 | 3.2361 | 900912.4992 |
19/10/2015 | 29.37 | 0.2937 | 3.2237 | 893554.8763 |
20/10/2015 | 28.98 | 0.2898 | 3.2198 | 891247.4175 |
21/10/2015 | 27.4 | 0.274 | 3.204 | 881931.7106 |
22/10/2015 | 28.21 | 0.2821 | 3.2121 | 886700.9813 |
23/10/2015 | 27.96 | 0.2796 | 3.2096 | 885227.5246 |
24/10/2015 | 27.94 | 0.2794 | 3.2094 | 885109.7044 |
25/10/2015 | 27.45 | 0.2745 | 3.2045 | 882225.7139 |
26/10/2015 | 27.74 | 0.2774 | 3.2074 | 883931.9608 |
27/10/2015 | 27.98 | 0.2798 | 3.2098 | 885345.3532 |
28/10/2015 | 28.01 | 0.2801 | 3.2101 | 885522.1117 |
29/10/2015 | 28.07 | 0.2807 | 3.2107 | 885875.685 |
30/10/2015 | 27.47 | 0.2747 | 3.2047 | 882343.3298 |
31/10/2015 | 27.73 | 0.2773 | 3.2073 | 883873.0955 |
1/11/2015 | 28.72 | 0.2872 | 3.2172 | 889710.8744 |
2/11/2015 | 35.45 | 0.3545 | 3.2845 | 929938.258 |
3/11/2015 | 40.13 | 0.4013 | 3.3313 | 958470.4355 |
4/11/2015 | 40.14 | 0.4014 | 3.3314 | 958531.8929 |
5/11/2015 | 38.72 | 0.3872 | 3.3172 | 949825.9293 |
6/11/2015 | 34.33 | 0.3433 | 3.2733 | 923178.0156 |
7/11/2015 | 32.09 | 0.3209 | 3.2509 | 909736.196 |
8/11/2015 | 30.09 | 0.3009 | 3.2309 | 897823.1377 |
9/11/2015 | 34.96 | 0.3496 | 3.2796 | 926977.4241 |
10/11/2015 | 45.04 | 0.4504 | 3.3804 | 988898.252 |
11/11/2015 | 44.41 | 0.4441 | 3.3741 | 984965.7823 |
12/11/2015 | 41.09 | 0.4109 | 3.3409 | 964379.8961 |
13/11/2015 | 41.33 | 0.4133 | 3.3433 | 965860.28 |
14/11/2015 | 36.02 | 0.3602 | 3.2902 | 933388.8123 |
15/11/2015 | 37.55 | 0.3755 | 3.3055 | 942684.4417 |
16/11/2015 | 37.74 | 0.3774 | 3.3074 | 943842.2211 |
17/11/2015 | 39.13 | 0.3913 | 3.3213 | 952335.2853 |
18/11/2015 | 39.12 | 0.3912 | 3.3212 | 952274.0396 |
19/11/2015 | 39.41 | 0.3941 | 3.3241 | 954051.0154 |
20/11/2015 | 38.11 | 0.3811 | 3.3111 | 946099.0131 |
21/11/2015 | 38.43 | 0.3843 | 3.3143 | 948053.145 |
22/11/2015 | 37.85 | 0.3785 | 3.3085 | 944512.8598 |
23/11/2015 | 38.2 | 0.382 | 3.312 | 946648.3959 |
24/11/2015 | 38.19 | 0.3819 | 3.3119 | 946587.345 |
25/11/2015 | 35.74 | 0.3574 | 3.2874 | 931692.9538 |
26/11/2015 | 36.39 | 0.3639 | 3.2939 | 935632.284 |
27/11/2015 | 34.98 | 0.3498 | 3.2798 | 927098.1762 |
28/11/2015 | 30.67 | 0.3067 | 3.2367 | 901269.3272 |
29/11/2015 | 31.35 | 0.3135 | 3.2435 | 905318.6304 |
30/11/2015 | 32.47 | 0.3247 | 3.2547 | 912009.1203 |
1/12/2015 | 33.13 | 0.3313 | 3.2613 | 915964.001 |
2/12/2015 | 31.49 | 0.3149 | 3.2449 | 906153.5089 |
3/12/2015 | 30.72 | 0.3072 | 3.2372 | 901566.7413 |
4/12/2015 | 29.41 | 0.2941 | 3.2241 | 893791.7181 |
5/12/2015 | 28.82 | 0.2882 | 3.2182 | 890301.6856 |
6/12/2015 | 28.28 | 0.2828 | 3.2128 | 887113.7827 |
7/12/2015 | 28.58 | 0.2858 | 3.2158 | 888884.089 |
8/12/2015 | 27.94 | 0.2794 | 3.2094 | 885109.7044 |
9/12/2015 | 29.68 | 0.2968 | 3.2268 | 895391.2738 |
10/12/2015 | 30.76 | 0.3076 | 3.2376 | 901804.7101 |
11/12/2015 | 30.03 | 0.3003 | 3.2303 | 897467.036 |
12/12/2015 | 29.89 | 0.2989 | 3.2289 | 896636.4244 |
13/12/2015 | 29.03 | 0.2903 | 3.2203 | 891543.0682 |
14/12/2015 | 29.59 | 0.2959 | 3.2259 | 894857.9196 |
15/12/2015 | 29.46 | 0.2946 | 3.2246 | 894087.8174 |
16/12/2015 | 28.94 | 0.2894 | 3.2194 | 891010.9345 |
17/12/2015 | 29.43 | 0.2943 | 3.2243 | 893910.1516 |
18/12/2015 | 30.53 | 0.3053 | 3.2353 | 900436.8455 |
19/12/2015 | 30.32 | 0.3032 | 3.2332 | 899188.89 |
20/12/2015 | 30.08 | 0.3008 | 3.2308 | 897763.7822 |
21/12/2015 | 28.64 | 0.2864 | 3.2164 | 889238.3756 |
22/12/2015 | 27.08 | 0.2708 | 3.2008 | 880051.3236 |
23/12/2015 | 27.17 | 0.2717 | 3.2017 | 880579.9667 |
24/12/2015 | 27.38 | 0.2738 | 3.2038 | 881814.1239 |
25/12/2015 | 28.01 | 0.2801 | 3.2101 | 885522.1117 |
26/12/2015 | 27 | 0.27 | 3.2 | 879581.5603 |
27/12/2015 | 26.78 | 0.2678 | 3.1978 | 878290.3992 |
28/12/2015 | 26.11 | 0.2611 | 3.1911 | 874364.4399 |
29/12/2015 | 26.29 | 0.2629 | 3.1929 | 875418.2563 |
30/12/2015 | 26.35 | 0.2635 | 3.1935 | 875769.6785 |
31/12/2015 | 25.81 | 0.2581 | 3.1881 | 872609.5794 |
1/1/2016 | 26.03 | 0.2603 | 3.1903 | 873896.2938 |
2/1/2016 | 24.53 | 0.2453 | 3.1753 | 865143.2368 |
3/1/2016 | 24.74 | 0.2474 | 3.1774 | 866365.8439 |
4/1/2016 | 24.81 | 0.2481 | 3.1781 | 866773.5837 |
5/1/2016 | 25.27 | 0.2527 | 3.1827 | 869455.5549 |
6/1/2016 | 25.77 | 0.2577 | 3.1877 | 872375.7396 |
7/1/2016 | 25.67 | 0.2567 | 3.1867 | 871791.2861 |
8/1/2016 | 25.52 | 0.2552 | 3.1852 | 870914.9963 |
9/1/2016 | 25.25 | 0.2525 | 3.1825 | 869338.8558 |
10/1/2016 | 25.07 | 0.2507 | 3.1807 | 868288.939 |
11/1/2016 | 24.38 | 0.2438 | 3.1738 | 864270.5082 |
12/1/2016 | 24.38 | 0.2438 | 3.1738 | 864270.5082 |
13/1/2016 | 24.09 | 0.2409 | 3.1709 | 862584.5612 |
14/1/2016 | 24.44 | 0.2444 | 3.1744 | 864619.5435 |
15/1/2016 | 24.65 | 0.2465 | 3.1765 | 865841.757 |
16/1/2016 | 24.8 | 0.248 | 3.178 | 866715.3289 |
17/1/2016 | 24.32 | 0.2432 | 3.1732 | 863921.5479 |
18/1/2016 | 25.15 | 0.2515 | 3.1815 | 868755.4854 |
19/1/2016 | 27.68 | 0.2768 | 3.2068 | 883578.8004 |
20/1/2016 | 30.74 | 0.3074 | 3.2374 | 901685.7215 |
21/1/2016 | 31.47 | 0.3147 | 3.2447 | 906034.2155 |
22/1/2016 | 29.16 | 0.2916 | 3.2216 | 892312.0042 |
23/1/2016 | 30.25 | 0.3025 | 3.2325 | 898773.1093 |
24/1/2016 | 30.35 | 0.3035 | 3.2335 | 899367.113 |
25/1/2016 | 28.03 | 0.2803 | 3.2103 | 885639.9611 |
26/1/2016 | 27.16 | 0.2716 | 3.2016 | 880521.2202 |
27/1/2016 | 27.14 | 0.2714 | 3.2014 | 880403.7336 |
28/1/2016 | 27.05 | 0.2705 | 3.2005 | 879875.1467 |
29/1/2016 | 25.2 | 0.252 | 3.182 | 869047.1446 |
30/1/2016 | 25.94 | 0.2594 | 3.1894 | 873369.7887 |
31/1/2016 | 24.38 | 0.2438 | 3.1738 | 864270.5082 |
1/2/2016 | 23.61 | 0.2361 | 3.1661 | 859797.8749 |
2/2/2016 | 23.25 | 0.2325 | 3.1625 | 857711.0072 |
3/2/2016 | 23.64 | 0.2364 | 3.1664 | 859971.9023 |
4/2/2016 | 23.87 | 0.2387 | 3.1687 | 861306.7347 |
5/2/2016 | 23.2 | 0.232 | 3.162 | 857421.3777 |
6/2/2016 | 23.87 | 0.2387 | 3.1687 | 861306.7347 |
7/2/2016 | 25.95 | 0.2595 | 3.1895 | 873428.281 |
8/2/2016 | 25.52 | 0.2552 | 3.1852 | 870914.9963 |
9/2/2016 | 25.59 | 0.2559 | 3.1859 | 871323.8732 |
10/2/2016 | 24.24 | 0.2424 | 3.1724 | 863456.3842 |
11/2/2016 | 23.75 | 0.2375 | 3.1675 | 860610.163 |
12/2/2016 | 23.98 | 0.2398 | 3.1698 | 861945.522 |
13/2/2016 | 24.13 | 0.2413 | 3.1713 | 862817.0015 |
14/2/2016 | 24.92 | 0.2492 | 3.1792 | 867414.5238 |
15/2/2016 | 26.88 | 0.2688 | 3.1988 | 878877.1656 |
16/2/2016 | 20.046 | 0.2004597222 | 3.130459722 | 839256.4885 |
17/2/2016 | 19.929 | 0.1992872222 | 3.129287222 | 838585.2014 |
18/2/2016 | 19.377 | 0.1937690278 | 3.123769028 | 835429.7257 |
19/2/2016 | 18.878 | 0.18878125 | 3.11878125 | 832583.0019 |
20/2/2016 | 19.047 | 0.1904748611 | 3.120474861 | 833549.0339 |
21/2/2016 | 19.300 | 0.1929966667 | 3.122996667 | 834988.5702 |
22/2/2016 | 19.147 | 0.1914705556 | 3.121470556 | 834117.2539 |
23/2/2016 | 19.340 | 0.1933968056 | 3.123396806 | 835217.1052 |
24/2/2016 | 18.807 | 0.1880740278 | 3.118074028 | 832179.7803 |
25/2/2016 | 19.041 | 0.1904097222 | 3.120409722 | 833511.8678 |
26/2/2016 | 19.824 | 0.1982356944 | 3.128235694 | 837983.4171 |
27/2/2016 | 20.011 | 0.2001061111 | 3.130106111 | 839054.0067 |
28/2/2016 | 20.125 | 0.2012506944 | 3.131250694 | 839709.5022 |
29/2/2016 | 19.982 | 0.1998176389 | 3.129817639 | 838888.8435 |
1/3/2016 | 20.267 | 0.2026744444 | 3.132674444 | 840525.2546 |
2/3/2016 | 20.427 | 0.2042656944 | 3.134265694 | 841437.4764 |
3/3/2016 | 20.320 | 0.2032048611 | 3.133204861 | 840829.2701 |
4/3/2016 | 19.812 | 0.1981240278 | 3.128124028 | 837919.5243 |
5/3/2016 | 19.299 | 0.1929873611 | 3.122987361 | 834983.2559 |
6/3/2016 | 19.248 | 0.1924755556 | 3.122475556 | 834690.9932 |
7/3/2016 | 19.474 | 0.1947368056 | 3.124736806 | 835982.6737 |
8/3/2016 | 19.632 | 0.19631875 | 3.12631875 | 836886.9501 |
9/3/2016 | 19.739 | 0.1973888889 | 3.127388889 | 837498.9613 |
10/3/2016 | 18.448 | 0.1844820833 | 3.114482083 | 830133.4424 |
11/3/2016 | 18.442 | 0.1844169444 | 3.114416944 | 830096.3574 |
12/3/2016 | 19.188 | 0.19188 | 3.12188 | 834350.9742 |
13/3/2016 | 19.803 | 0.1980309722 | 3.128030972 | 837866.2822 |
14/3/2016 | 20.387 | 0.2038748611 | 3.133874861 | 841213.3732 |
15/3/2016 | 20.702 | 0.2070201389 | 3.137020139 | 843017.771 |
16/3/2016 | 20.288 | 0.2028791667 | 3.132879167 | 840642.587 |
17/3/2016 | 20.787 | 0.2078669444 | 3.137866944 | 843503.9217 |
18/3/2016 | 20.563 | 0.2056336111 | 3.135633611 | 842222.0878 |
19/3/2016 | 20.158 | 0.2015763889 | 3.131576389 | 839896.0751 |
20/3/2016 | 19.618 | 0.1961791667 | 3.126179167 | 836807.1401 |
21/3/2016 | 19.284 | 0.1928384722 | 3.122838472 | 834898.2284 |
22/3/2016 | 18.989 | 0.1898886111 | 3.119888611 | 833214.5708 |
23/3/2016 | 20.290 | 0.2028977778 | 3.132897778 | 840653.254 |
24/3/2016 | 20.149 | 0.2014926389 | 3.131492639 | 839848.0971 |
25/3/2016 | 20.166 | 0.2016601389 | 3.131660139 | 839944.0545 |
26/3/2016 | 20.096 | 0.2009622222 | 3.130962222 | 839544.2704 |
27/3/2016 | 19.926 | 0.1992593056 | 3.129259306 | 838569.2218 |
28/3/2016 | 20.184 | 0.2018369444 | 3.131836944 | 840045.3492 |
29/3/2016 | 19.440 | 0.1944018056 | 3.124401806 | 835791.2466 |
30/3/2016 | 18.462 | 0.1846216667 | 3.114621667 | 830212.9133 |
31/3/2016 | 17.923 | 0.17923375 | 3.10923375 | 827148.2737 |
1/4/2016 | 17.042 | 0.1704213889 | 3.100421389 | 822148.8044 |
2/4/2016 | 17.142 | 0.1714170833 | 3.101417083 | 822712.8787 |
3/4/2016 | 17.479 | 0.1747856944 | 3.104785694 | 824622.7676 |
4/4/2016 | 16.905 | 0.1690534722 | 3.099053472 | 821374.1969 |
5/4/2016 | 16.803 | 0.1680298611 | 3.098029861 | 820794.8125 |
6/4/2016 | 18.220 | 0.1822022222 | 3.112202222 | 828835.991 |
7/4/2016 | 18.493 | 0.18492875 | 3.11492875 | 830387.7634 |
8/4/2016 | 19.058 | 0.1905772222 | 3.120577222 | 833607.4396 |
9/4/2016 | 17.806 | 0.17806125 | 3.10806125 | 826482.1559 |
10/4/2016 | 17.030 | 0.1703004167 | 3.100300417 | 822080.2861 |
11/4/2016 | 16.826 | 0.1682625 | 3.0982625 | 820926.4717 |
12/4/2016 | 16.926 | 0.1692581944 | 3.099258194 | 821490.0998 |
13/4/2016 | 17.615 | 0.1761536111 | 3.106153611 | 825399.0026 |
14/4/2016 | 17.143 | 0.1714263889 | 3.101426389 | 822718.1514 |
15/4/2016 | 17.247 | 0.1724686111 | 3.102468611 | 823308.8066 |
16/4/2016 | 16.750 | 0.1674994444 | 3.097499444 | 820494.6716 |
17/4/2016 | 16.462 | 0.1646240278 | 3.094624028 | 818868.6081 |
18/4/2016 | 16.360 | 0.1636004167 | 3.093600417 | 818290.1645 |
19/4/2016 | 16.003 | 0.1600270833 | 3.090027083 | 816272.5747 |
20/4/2016 | 15.657 | 0.1565747222 | 3.086574722 | 814325.8044 |
21/4/2016 | 16.130 | 0.1613019444 | 3.091301944 | 816992.088 |
22/4/2016 | 17.422 | 0.1742180556 | 3.104218056 | 824300.7705 |
23/4/2016 | 15.577 | 0.1557744444 | 3.085774444 | 813874.8845 |
24/4/2016 | 15.764 | 0.1576448611 | 3.087644861 | 814928.9864 |
25/4/2016 | 16.696 | 0.1669597222 | 3.096959722 | 820189.325 |
26/4/2016 | 16.179 | 0.1617858333 | 3.091785833 | 817265.2762 |
27/4/2016 | 16.486 | 0.1648566667 | 3.094856667 | 819000.1028 |
28/4/2016 | 16.010 | 0.1601015278 | 3.090101528 | 816314.5808 |
29/4/2016 | 15.872 | 0.158715 | 3.088715 | 815532.4058 |
30/4/2016 | 15.182 | 0.1518195833 | 3.081819583 | 811648.4511 |
1/5/2016 | 15.450 | 0.1544995833 | 3.084499583 | 813156.8329 |
2/5/2016 | 16.063 | 0.1606319444 | 3.090631944 | 816613.9076 |
3/5/2016 | 16.196 | 0.1619626389 | 3.091962639 | 817365.107 |
4/5/2016 | 16.473 | 0.1647263889 | 3.094726389 | 818926.4644 |
5/5/2016 | 17.148 | 0.1714822222 | 3.101482222 | 822749.7879 |
6/5/2016 | 21.661 | 0.2166141667 | 3.146614167 | 848534.4221 |
7/5/2016 | 23.500 | 0.2350019444 | 3.165001944 | 859161.0622 |
8/5/2016 | 22.552 | 0.2255195833 | 3.155519583 | 853672.2451 |
9/5/2016 | 20.282 | 0.2028233333 | 3.132823333 | 840610.5864 |
10/5/2016 | 19.245 | 0.1924476389 | 3.122447639 | 834675.0532 |
11/5/2016 | 18.777 | 0.1877669444 | 3.117766944 | 832004.7296 |
12/5/2016 | 18.878 | 0.18878125 | 3.11878125 | 832583.0019 |
13/5/2016 | 18.932 | 0.1893209722 | 3.119320972 | 832890.7936 |
14/5/2016 | 18.876 | 0.1887626389 | 3.118762639 | 832572.3895 |
15/5/2016 | 19.308 | 0.1930804167 | 3.123080417 | 835036.4004 |
16/5/2016 | 19.559 | 0.1955929167 | 3.125592917 | 836471.9823 |
17/5/2016 | 20.280 | 0.2027954167 | 3.132795417 | 840594.5863 |
18/5/2016 | 21.675 | 0.21675375 | 3.14675375 | 848614.825 |
19/5/2016 | 25.573 | 0.2557254167 | 3.185725417 | 871221.8878 |
20/5/2016 | 29.352 | 0.2935245833 | 3.223524583 | 893451.0218 |
21/5/2016 | 24.253 | 0.2425301389 | 3.172530139 | 863532.045 |
22/5/2016 | 21.251 | 0.2125104167 | 3.142510417 | 846172.3873 |
23/5/2016 | 20.121 | 0.2012134722 | 3.131213472 | 839688.181 |
24/5/2016 | 18.880 | 0.1887998611 | 3.118799861 | 832593.6144 |
25/5/2016 | 18.364 | 0.1836352778 | 3.113635278 | 829651.4059 |
26/5/2016 | 18.071 | 0.1807133333 | 3.110713333 | 827989.2583 |
27/5/2016 | 18.013 | 0.1801270833 | 3.110127083 | 827655.9836 |
28/5/2016 | 18.653 | 0.1865293056 | 3.116529306 | 831299.4206 |
29/5/2016 | 21.317 | 0.2131711111 | 3.143171111 | 846552.433 |
30/5/2016 | 20.536 | 0.20536375 | 3.13536375 | 842067.2697 |
31/5/2016 | 17.744 | 0.1774377778 | 3.107437778 | 826128.0666 |
1/6/2016 | 16.825 | 0.1682531944 | 3.098253194 | 820921.2051 |
2/6/2016 | 22.719 | 0.2271852778 | 3.157185278 | 854635.0694 |
3/6/2016 | 21.480 | 0.2147995833 | 3.144799583 | 847489.5531 |
4/6/2016 | 18.788 | 0.1878786111 | 3.117878611 | 832068.3821 |
5/6/2016 | 18.085 | 0.1808529167 | 3.110852917 | 828068.62 |
6/6/2016 | 17.106 | 0.1710634722 | 3.101063472 | 822512.5297 |
7/6/2016 | 16.546 | 0.1654615278 | 3.095461528 | 819342.0417 |
8/6/2016 | 17.096 | 0.1709611111 | 3.100961111 | 822454.5388 |
9/6/2016 | 17.980 | 0.1798013889 | 3.109801389 | 827470.8619 |
10/6/2016 | 18.391 | 0.1839051389 | 3.113905139 | 829805.0057 |
11/6/2016 | 17.287 | 0.17286875 | 3.10286875 | 823535.6359 |
12/6/2016 | 16.629 | 0.1662897222 | 3.096289722 | 819810.3582 |
13/6/2016 | 17.063 | 0.1706339474 | 3.100633947 | 822269.2044 |
14/6/2016 | 17.832 | 0.1783218056 | 3.108321806 | 826630.1574 |
15/6/2016 | 18.205 | 0.1820533333 | 3.112053333 | 828751.297 |
16/6/2016 | 18.611 | 0.1861105556 | 3.116110556 | 831060.8542 |
17/6/2016 | 17.774 | 0.1777448611 | 3.107744861 | 826302.4587 |
18/6/2016 | 17.423 | 0.1742273611 | 3.104227361 | 824306.0486 |
19/6/2016 | 19.118 | 0.1911820833 | 3.121182083 | 833952.6082 |
20/6/2016 | 19.327 | 0.1932665278 | 3.123266528 | 835142.6948 |
21/6/2016 | 20.243 | 0.2024325 | 3.1324325 | 840386.6003 |
22/6/2016 | 22.232 | 0.2223184722 | 3.152318472 | 851823.5215 |
23/6/2016 | 25.630 | 0.2563023611 | 3.186302361 | 871558.9425 |
24/6/2016 | 22.245 | 0.22244875 | 3.15244875 | 851898.7186 |
25/6/2016 | 21.442 | 0.2144180556 | 3.144418056 | 847269.9498 |
26/6/2016 | 20.682 | 0.2068247222 | 3.136824722 | 842905.6035 |
27/6/2016 | 20.463 | 0.2046286111 | 3.134628611 | 841645.6007 |
28/6/2016 | 20.583 | 0.2058290278 | 3.135829028 | 842334.2069 |
29/6/2016 | 21.937 | 0.2193686111 | 3.149368611 | 850121.7883 |
30/6/2016 | 20.907 | 0.2090673611 | 3.139067361 | 844193.3359 |
1/7/2016 | 20.186 | 0.2018555556 | 3.131855556 | 840056.0122 |
2/7/2016 | 19.865 | 0.1986451389 | 3.128645139 | 838217.7128 |
3/7/2016 | 19.635 | 0.1963466667 | 3.126346667 | 836902.9126 |
4/7/2016 | 19.838 | 0.1983845833 | 3.128384583 | 838068.6115 |
5/7/2016 | 19.351 | 0.1935084722 | 3.123508472 | 835280.8883 |
6/7/2016 | 19.859 | 0.1985893056 | 3.128589306 | 838185.7614 |
7/7/2016 | 20.152 | 0.2015205556 | 3.131520556 | 839864.0896 |
8/7/2016 | 20.245 | 0.2024511111 | 3.132451111 | 840397.2656 |
9/7/2016 | 21.199 | 0.2119893056 | 3.141989306 | 845872.6969 |
10/7/2016 | 20.977 | 0.2097652778 | 3.139765278 | 844594.2958 |
11/7/2016 | 20.850 | 0.2084997222 | 3.138499722 | 843867.2965 |
12/7/2016 | 20.405 | 0.2040516667 | 3.134051667 | 841314.7493 |
13/7/2016 | 19.729 | 0.1972865278 | 3.127286528 | 837440.4108 |
14/7/2016 | 19.118 | 0.1911820833 | 3.121182083 | 833952.6082 |
15/7/2016 | 19.432 | 0.1943163636 | 3.124316364 | 835742.4268 |
Source: | blrlakes.org |
Credit: | blrlakes.org |
License: | CC BY-SA 2.5 IN: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 India |
Notes: | Explanation and equations 1. Raw lake level converted to mm stage value using calibration equation Height(mm) = 0.134*raw value-253.1 2. 10 min interval data averaged out for daily values 3. mm converted to m 4. Actual lake level = 2.93+LWL *2.93 is derived from bathymetry/max depth on that specific day This is because sensor is not at deepest point in lake 5. Final daily lake volume = 73329*lake level^2.1306 *This is obtained from stage-volume relationship shown in graph, calculated via bathymetry (stage-area and then s-v) |
Be the first to comment