Date & Time | SWL | RWL | |
---|---|---|---|
8/25/16 17:00 | -1.5 | 879.636 | |
8/25/16 17:05 | -1.5 | 879.636 | |
8/25/16 17:10 | -1.497 | 879.639 | |
8/25/16 17:15 | -1.494 | 879.642 | |
8/25/16 17:20 | -1.494 | 879.642 | |
8/25/16 17:25 | -1.497 | 879.639 | |
8/25/16 17:30 | -1.491 | 879.645 | |
8/25/16 17:35 | -1.491 | 879.645 | |
8/25/16 17:40 | -1.487 | 879.649 | |
8/25/16 17:45 | -1.491 | 879.645 | |
8/25/16 17:50 | -1.491 | 879.645 | |
8/25/16 17:55 | -1.49 | 879.646 | |
8/25/16 18:00 | -1.481 | 879.655 | |
8/25/16 18:05 | -1.477 | 879.659 | |
8/25/16 18:10 | -1.484 | 879.652 | |
8/25/16 18:15 | -1.481 | 879.655 | |
8/25/16 18:20 | -1.477 | 879.659 | |
8/25/16 18:25 | -1.481 | 879.655 | |
8/25/16 18:30 | -1.475 | 879.661 | |
8/25/16 18:35 | -1.475 | 879.661 | |
8/25/16 18:40 | -1.475 | 879.661 | |
8/25/16 18:45 | -1.472 | 879.664 | |
8/25/16 18:50 | -1.472 | 879.664 | |
8/25/16 18:55 | -1.47 | 879.666 | |
8/25/16 19:00 | -1.473 | 879.663 | |
8/25/16 19:05 | -1.474 | 879.662 | |
8/25/16 19:10 | -1.474 | 879.662 | |
8/25/16 19:15 | -1.474 | 879.662 | |
8/25/16 19:20 | -1.471 | 879.665 | |
8/25/16 19:25 | -1.468 | 879.668 | |
8/25/16 19:30 | -1.469 | 879.667 | |
8/25/16 19:35 | -1.469 | 879.667 | |
8/25/16 19:40 | -1.469 | 879.667 | |
8/25/16 19:45 | -1.471 | 879.665 | |
8/25/16 19:50 | -1.468 | 879.668 | |
8/25/16 19:55 | -1.466 | 879.67 | |
8/25/16 20:00 | -1.466 | 879.67 | |
8/25/16 20:05 | -1.466 | 879.67 | |
8/25/16 20:10 | -1.466 | 879.67 | |
8/25/16 20:15 | -1.465 | 879.671 | |
8/25/16 20:20 | -1.465 | 879.671 | |
8/25/16 20:25 | -1.465 | 879.671 | |
8/25/16 20:30 | -1.465 | 879.671 | |
8/25/16 20:35 | -1.465 | 879.671 | |
8/25/16 20:40 | -1.462 | 879.674 | |
8/25/16 20:45 | -1.466 | 879.67 | |
8/25/16 20:50 | -1.463 | 879.673 | |
8/25/16 20:55 | -1.463 | 879.673 | |
8/25/16 21:00 | -1.463 | 879.673 | |
8/25/16 21:05 | -1.463 | 879.673 | |
8/25/16 21:10 | -1.459 | 879.677 | |
8/25/16 21:15 | -1.459 | 879.677 | |
8/25/16 21:20 | -1.459 | 879.677 | |
8/25/16 21:25 | -1.463 | 879.673 | |
8/25/16 21:30 | -1.463 | 879.673 | |
8/25/16 21:35 | -1.466 | 879.67 | |
8/25/16 21:40 | -1.459 | 879.677 | |
8/25/16 21:45 | -1.463 | 879.673 | |
8/25/16 21:50 | -1.463 | 879.673 | |
8/25/16 21:55 | -1.463 | 879.673 | |
8/25/16 22:00 | -1.463 | 879.673 | |
8/25/16 22:05 | -1.463 | 879.673 | |
8/25/16 22:10 | -1.463 | 879.673 | |
8/25/16 22:15 | -1.464 | 879.672 | |
8/25/16 22:20 | -1.461 | 879.675 | |
8/25/16 22:25 | -1.461 | 879.675 | |
8/25/16 22:30 | -1.465 | 879.671 | |
8/25/16 22:35 | -1.462 | 879.674 | |
8/25/16 22:40 | -1.462 | 879.674 | |
8/25/16 22:45 | -1.462 | 879.674 | |
8/25/16 22:50 | -1.462 | 879.674 | |
8/25/16 22:55 | -1.465 | 879.671 | |
8/25/16 23:00 | -1.465 | 879.671 | |
8/25/16 23:05 | -1.462 | 879.674 | |
8/25/16 23:10 | -1.469 | 879.667 | |
8/25/16 23:15 | -1.462 | 879.674 | |
8/25/16 23:20 | -1.462 | 879.674 | |
8/25/16 23:25 | -1.465 | 879.671 | |
8/25/16 23:30 | -1.462 | 879.674 | |
8/25/16 23:35 | -1.462 | 879.674 | |
8/25/16 23:40 | -1.465 | 879.671 | |
8/25/16 23:45 | -1.465 | 879.671 | |
8/25/16 23:50 | -1.462 | 879.674 | |
8/25/16 23:55 | -1.465 | 879.671 | |
8/26/16 0:00 | -1.469 | 879.667 | |
8/26/16 0:05 | -1.465 | 879.671 | |
8/26/16 0:10 | -1.465 | 879.671 | |
8/26/16 0:15 | -1.469 | 879.667 | |
8/26/16 0:20 | -1.469 | 879.667 | |
8/26/16 0:25 | -1.466 | 879.67 | |
8/26/16 0:30 | -1.466 | 879.67 | |
8/26/16 0:35 | -1.466 | 879.67 | |
8/26/16 0:40 | -1.469 | 879.667 | |
8/26/16 0:45 | -1.469 | 879.667 | |
8/26/16 0:50 | -1.469 | 879.667 | |
8/26/16 0:55 | -1.466 | 879.67 | |
8/26/16 1:00 | -1.469 | 879.667 | |
8/26/16 1:05 | -1.466 | 879.67 | |
8/26/16 1:10 | -1.473 | 879.663 | |
8/26/16 1:15 | -1.469 | 879.667 | |
8/26/16 1:20 | -1.469 | 879.667 | |
8/26/16 1:25 | -1.473 | 879.663 | |
8/26/16 1:30 | -1.473 | 879.663 | |
8/26/16 1:35 | -1.473 | 879.663 | |
8/26/16 1:40 | -1.473 | 879.663 | |
8/26/16 1:45 | -1.473 | 879.663 | |
8/26/16 1:50 | -1.476 | 879.66 | |
8/26/16 1:55 | -1.476 | 879.66 | |
8/26/16 2:00 | -1.473 | 879.663 | |
8/26/16 2:05 | -1.473 | 879.663 | |
8/26/16 2:10 | -1.473 | 879.663 | |
8/26/16 2:15 | -1.473 | 879.663 | |
8/26/16 2:20 | -1.473 | 879.663 | |
8/26/16 2:25 | -1.473 | 879.663 | |
8/26/16 2:30 | -1.473 | 879.663 | |
8/26/16 2:35 | -1.47 | 879.666 | |
8/26/16 2:40 | -1.473 | 879.663 | |
8/26/16 2:45 | -1.473 | 879.663 | |
8/26/16 2:50 | -1.476 | 879.66 | |
8/26/16 2:55 | -1.473 | 879.663 | |
8/26/16 3:00 | -1.47 | 879.666 | |
8/26/16 3:05 | -1.476 | 879.66 | |
8/26/16 3:10 | -1.473 | 879.663 | |
8/26/16 3:15 | -1.473 | 879.663 | |
8/26/16 3:20 | -1.473 | 879.663 | |
8/26/16 3:25 | -1.473 | 879.663 | |
8/26/16 3:30 | -1.476 | 879.66 | |
8/26/16 3:35 | -1.476 | 879.66 | |
8/26/16 3:40 | -1.476 | 879.66 | |
8/26/16 3:45 | -1.477 | 879.659 | |
8/26/16 3:50 | -1.477 | 879.659 | |
8/26/16 3:55 | -1.477 | 879.659 | |
8/26/16 4:00 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 4:05 | -1.477 | 879.659 | |
8/26/16 4:10 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 4:15 | -1.477 | 879.659 | |
8/26/16 4:20 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 4:25 | -1.477 | 879.659 | |
8/26/16 4:30 | -1.477 | 879.659 | |
8/26/16 4:35 | -1.477 | 879.659 | |
8/26/16 4:40 | -1.477 | 879.659 | |
8/26/16 4:45 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 4:50 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 4:55 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 5:00 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 5:05 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 5:10 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 5:15 | -1.477 | 879.659 | |
8/26/16 5:20 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 5:25 | -1.477 | 879.659 | |
8/26/16 5:30 | -1.477 | 879.659 | |
8/26/16 5:35 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 5:40 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 5:45 | -1.47 | 879.666 | |
8/26/16 5:50 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 5:55 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 6:00 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 6:05 | -1.477 | 879.659 | |
8/26/16 6:10 | -1.477 | 879.659 | |
8/26/16 6:15 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 6:20 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 6:25 | -1.477 | 879.659 | |
8/26/16 6:30 | -1.477 | 879.659 | |
8/26/16 6:35 | -1.477 | 879.659 | |
8/26/16 6:40 | -1.477 | 879.659 | |
8/26/16 6:45 | -1.477 | 879.659 | |
8/26/16 6:50 | -1.477 | 879.659 | |
8/26/16 6:55 | -1.477 | 879.659 | |
8/26/16 7:00 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 7:05 | -1.471 | 879.665 | |
8/26/16 7:10 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 7:15 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 7:20 | -1.471 | 879.665 | |
8/26/16 7:25 | -1.471 | 879.665 | |
8/26/16 7:30 | -1.471 | 879.665 | |
8/26/16 7:35 | -1.468 | 879.668 | |
8/26/16 7:40 | -1.468 | 879.668 | |
8/26/16 7:45 | -1.464 | 879.672 | |
8/26/16 7:50 | -1.468 | 879.668 | |
8/26/16 7:55 | -1.462 | 879.674 | |
8/26/16 8:00 | -1.465 | 879.671 | |
8/26/16 8:05 | -1.462 | 879.674 | |
8/26/16 8:10 | -1.462 | 879.674 | |
8/26/16 8:15 | -1.462 | 879.674 | |
8/26/16 8:20 | -1.462 | 879.674 | |
8/26/16 8:25 | -1.462 | 879.674 | |
8/26/16 8:30 | -1.462 | 879.674 | |
8/26/16 8:35 | -1.462 | 879.674 | |
8/26/16 8:40 | -1.462 | 879.674 | |
8/26/16 8:45 | -1.462 | 879.674 | |
8/26/16 8:50 | -1.462 | 879.674 | |
8/26/16 8:55 | -1.465 | 879.671 | |
8/26/16 9:00 | -1.462 | 879.674 | |
8/26/16 9:05 | -1.461 | 879.675 | |
8/26/16 9:10 | -1.461 | 879.675 | |
8/26/16 9:15 | -1.458 | 879.678 | |
8/26/16 9:20 | -1.459 | 879.677 | |
8/26/16 9:25 | -1.458 | 879.678 | |
8/26/16 9:30 | -1.455 | 879.681 | |
8/26/16 9:35 | -1.458 | 879.678 | |
8/26/16 9:40 | -1.455 | 879.681 | |
8/26/16 9:45 | -1.458 | 879.678 | |
8/26/16 9:50 | -1.458 | 879.678 | |
8/26/16 9:55 | -1.455 | 879.681 | |
8/26/16 10:00 | -1.461 | 879.675 | |
8/26/16 10:05 | -1.455 | 879.681 | |
8/26/16 10:10 | -1.459 | 879.677 | |
8/26/16 10:15 | -1.459 | 879.677 | |
8/26/16 10:20 | -1.462 | 879.674 | |
8/26/16 10:25 | -1.455 | 879.681 | |
8/26/16 10:30 | -1.459 | 879.677 | |
8/26/16 10:35 | -1.462 | 879.674 | |
8/26/16 10:40 | -1.459 | 879.677 | |
8/26/16 10:45 | -1.459 | 879.677 | |
8/26/16 10:50 | -1.459 | 879.677 | |
8/26/16 10:55 | -1.462 | 879.674 | |
8/26/16 11:00 | -1.462 | 879.674 | |
8/26/16 11:05 | -1.462 | 879.674 | |
8/26/16 11:10 | -1.462 | 879.674 | |
8/26/16 11:15 | -1.465 | 879.671 | |
8/26/16 11:20 | -1.462 | 879.674 | |
8/26/16 11:25 | -1.465 | 879.671 | |
8/26/16 11:30 | -1.465 | 879.671 | |
8/26/16 11:35 | -1.462 | 879.674 | |
8/26/16 11:40 | -1.465 | 879.671 | |
8/26/16 11:45 | -1.465 | 879.671 | |
8/26/16 11:50 | -1.468 | 879.668 | |
8/26/16 11:55 | -1.468 | 879.668 | |
8/26/16 12:00 | -1.468 | 879.668 | |
8/26/16 12:05 | -1.468 | 879.668 | |
8/26/16 12:10 | -1.468 | 879.668 | |
8/26/16 12:15 | -1.472 | 879.664 | |
8/26/16 12:20 | -1.472 | 879.664 | |
8/26/16 12:25 | -1.472 | 879.664 | |
8/26/16 12:30 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 12:35 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 12:40 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 12:45 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 12:50 | -1.477 | 879.659 | |
8/26/16 12:55 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 13:00 | -1.476 | 879.66 | |
8/26/16 13:05 | -1.48 | 879.656 | |
8/26/16 13:10 | -1.48 | 879.656 | |
8/26/16 13:15 | -1.479 | 879.657 | |
8/26/16 13:20 | -1.478 | 879.658 | |
8/26/16 13:25 | -1.481 | 879.655 | |
8/26/16 13:30 | -1.477 | 879.659 | |
8/26/16 13:35 | -1.48 | 879.656 | |
8/26/16 13:40 | -1.481 | 879.655 | |
8/26/16 13:45 | -1.48 | 879.656 | |
8/26/16 13:50 | -1.48 | 879.656 | |
8/26/16 13:55 | -1.479 | 879.657 | |
8/26/16 14:00 | -1.479 | 879.657 | |
8/26/16 14:05 | -1.485 | 879.651 | |
8/26/16 14:10 | -1.488 | 879.648 | |
8/26/16 14:15 | -1.465 | 879.671 | |
8/26/16 14:20 | -1.468 | 879.668 | |
8/26/16 14:25 | -1.468 | 879.668 | |
8/26/16 14:30 | -1.471 | 879.665 | |
8/26/16 14:35 | -1.468 | 879.668 | |
8/26/16 14:40 | -1.467 | 879.669 | |
8/26/16 14:45 | -1.467 | 879.669 | |
8/26/16 14:50 | -1.467 | 879.669 | |
8/26/16 14:55 | -1.468 | 879.668 | |
8/26/16 15:00 | -1.468 | 879.668 | |
8/26/16 15:05 | -1.468 | 879.668 | |
8/26/16 15:10 | -1.468 | 879.668 | |
8/26/16 15:15 | -1.471 | 879.665 | |
8/26/16 15:20 | -1.471 | 879.665 | |
8/26/16 15:25 | -1.471 | 879.665 | |
8/26/16 15:30 | -1.468 | 879.668 | |
8/26/16 15:35 | -1.468 | 879.668 | |
8/26/16 15:40 | -1.471 | 879.665 | |
8/26/16 15:45 | -1.468 | 879.668 | |
8/26/16 15:50 | -1.471 | 879.665 | |
8/26/16 15:55 | -1.468 | 879.668 | |
8/26/16 16:00 | -1.471 | 879.665 | |
8/26/16 16:05 | -1.469 | 879.667 | |
8/26/16 16:10 | -1.469 | 879.667 | |
8/26/16 16:15 | -1.466 | 879.67 | |
8/26/16 16:20 | -1.47 | 879.666 | |
8/26/16 16:25 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 16:30 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 16:35 | -1.475 | 879.661 | |
8/26/16 16:40 | -1.475 | 879.661 | |
8/26/16 16:45 | -1.476 | 879.66 | |
8/26/16 16:50 | -1.476 | 879.66 | |
8/26/16 16:55 | -1.477 | 879.659 | |
8/26/16 17:00 | -1.477 | 879.659 | |
8/26/16 17:05 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 17:10 | -1.474 | 879.662 | |
8/26/16 17:15 | -1.471 | 879.665 | |
8/26/16 17:20 | -1.471 | 879.665 | |
8/26/16 17:25 | -1.471 | 879.665 | |
8/26/16 17:30 | -1.468 | 879.668 | |
8/26/16 17:35 | -1.472 | 879.664 | |
8/26/16 17:40 | -1.472 | 879.664 | |
8/26/16 17:45 | -1.472 | 879.664 | |
8/26/16 17:50 | -1.472 | 879.664 | |
8/26/16 17:55 | -1.471 | 879.665 | |
8/26/16 18:00 | -1.467 | 879.669 | |
8/26/16 18:05 | -1.468 | 879.668 | |
8/26/16 18:10 | -1.468 | 879.668 | |
8/26/16 18:15 | -1.464 | 879.672 | |
8/26/16 18:20 | -1.468 | 879.668 | |
8/26/16 18:25 | -1.468 | 879.668 | |
8/26/16 18:30 | -1.464 | 879.672 | |
8/26/16 18:35 | -1.464 | 879.672 | |
8/26/16 18:40 | -1.463 | 879.673 | |
8/26/16 18:45 | -1.463 | 879.673 | |
8/26/16 18:50 | -1.461 | 879.675 | |
8/26/16 18:55 | -1.463 | 879.673 | |
8/26/16 19:00 | -1.46 | 879.676 | |
8/26/16 19:05 | -1.456 | 879.68 | |
8/26/16 19:10 | -1.458 | 879.678 | |
8/26/16 19:15 | -1.458 | 879.678 | |
8/26/16 19:20 | -1.461 | 879.675 | |
8/26/16 19:25 | -1.458 | 879.678 | |
8/26/16 19:30 | -1.458 | 879.678 | |
8/26/16 19:35 | -1.455 | 879.681 | |
8/26/16 19:40 | -1.455 | 879.681 | |
8/26/16 19:45 | -1.458 | 879.678 | |
8/26/16 19:50 | -1.454 | 879.682 | |
8/26/16 19:55 | -1.457 | 879.679 | |
8/26/16 20:00 | -1.457 | 879.679 | |
8/26/16 20:05 | -1.45 | 879.686 | |
8/26/16 20:10 | -1.453 | 879.683 | |
8/26/16 20:15 | -1.45 | 879.686 | |
8/26/16 20:20 | -1.447 | 879.689 | |
8/26/16 20:25 | -1.45 | 879.686 | |
8/26/16 20:30 | -1.444 | 879.692 | |
8/26/16 20:35 | -1.448 | 879.688 | |
8/26/16 20:40 | -1.444 | 879.692 | |
8/26/16 20:45 | -1.448 | 879.688 | |
8/26/16 20:50 | -1.444 | 879.692 | |
8/26/16 20:55 | -1.444 | 879.692 | |
8/26/16 21:00 | -1.441 | 879.695 | |
8/26/16 21:05 | -1.444 | 879.692 | |
8/26/16 21:10 | -1.448 | 879.688 | |
8/26/16 21:15 | -1.444 | 879.692 | |
8/26/16 21:20 | -1.444 | 879.692 | |
8/26/16 21:25 | -1.444 | 879.692 | |
8/26/16 21:30 | -1.442 | 879.694 | |
8/26/16 21:35 | -1.445 | 879.691 | |
8/26/16 21:40 | -1.445 | 879.691 | |
8/26/16 21:45 | -1.442 | 879.694 | |
8/26/16 21:50 | -1.438 | 879.698 | |
8/26/16 21:55 | -1.442 | 879.694 | |
8/26/16 22:00 | -1.445 | 879.691 | |
8/26/16 22:05 | -1.445 | 879.691 | |
8/26/16 22:10 | -1.442 | 879.694 | |
8/26/16 22:15 | -1.442 | 879.694 | |
8/26/16 22:20 | -1.445 | 879.691 | |
8/26/16 22:25 | -1.442 | 879.694 | |
8/26/16 22:30 | -1.445 | 879.691 | |
8/26/16 22:35 | -1.442 | 879.694 | |
8/26/16 22:40 | -1.445 | 879.691 | |
8/26/16 22:45 | -1.442 | 879.694 | |
8/26/16 22:50 | -1.445 | 879.691 | |
8/26/16 22:55 | -1.442 | 879.694 | |
8/26/16 23:00 | -1.442 | 879.694 | |
8/26/16 23:05 | -1.442 | 879.694 | |
8/26/16 23:10 | -1.449 | 879.687 | |
8/26/16 23:15 | -1.446 | 879.69 | |
8/26/16 23:20 | -1.443 | 879.693 | |
8/26/16 23:25 | -1.446 | 879.69 | |
8/26/16 23:30 | -1.443 | 879.693 | |
8/26/16 23:35 | -1.446 | 879.69 | |
8/26/16 23:40 | -1.446 | 879.69 | |
8/26/16 23:45 | -1.446 | 879.69 | |
8/26/16 23:50 | -1.446 | 879.69 | |
8/26/16 23:55 | -1.446 | 879.69 | |
8/27/16 0:00 | -1.446 | 879.69 | |
8/27/16 0:05 | -1.449 | 879.687 | |
8/27/16 0:10 | -1.446 | 879.69 | |
8/27/16 0:15 | -1.45 | 879.686 | |
8/27/16 0:20 | -1.45 | 879.686 | |
8/27/16 0:25 | -1.453 | 879.683 | |
8/27/16 0:30 | -1.45 | 879.686 | |
8/27/16 0:35 | -1.45 | 879.686 | |
8/27/16 0:40 | -1.45 | 879.686 | |
8/27/16 0:45 | -1.45 | 879.686 | |
8/27/16 0:50 | -1.45 | 879.686 | |
8/27/16 0:55 | -1.45 | 879.686 | |
8/27/16 1:00 | -1.45 | 879.686 | |
8/27/16 1:05 | -1.454 | 879.682 | |
8/27/16 1:10 | -1.454 | 879.682 | |
8/27/16 1:15 | -1.454 | 879.682 | |
8/27/16 1:20 | -1.454 | 879.682 | |
8/27/16 1:25 | -1.457 | 879.679 | |
8/27/16 1:30 | -1.454 | 879.682 | |
8/27/16 1:35 | -1.454 | 879.682 | |
8/27/16 1:40 | -1.457 | 879.679 | |
8/27/16 1:45 | -1.454 | 879.682 | |
8/27/16 1:50 | -1.457 | 879.679 | |
8/27/16 1:55 | -1.457 | 879.679 | |
8/27/16 2:00 | -1.457 | 879.679 | |
8/27/16 2:05 | -1.457 | 879.679 | |
8/27/16 2:10 | -1.457 | 879.679 | |
8/27/16 2:15 | -1.46 | 879.676 | |
8/27/16 2:20 | -1.457 | 879.679 | |
8/27/16 2:25 | -1.454 | 879.682 | |
8/27/16 2:30 | -1.454 | 879.682 | |
8/27/16 2:35 | -1.46 | 879.676 | |
8/27/16 2:40 | -1.463 | 879.673 | |
8/27/16 2:45 | -1.46 | 879.676 | |
8/27/16 2:50 | -1.46 | 879.676 | |
8/27/16 2:55 | -1.463 | 879.673 | |
8/27/16 3:00 | -1.46 | 879.676 | |
8/27/16 3:05 | -1.46 | 879.676 | |
8/27/16 3:10 | -1.467 | 879.669 | |
8/27/16 3:15 | -1.463 | 879.673 | |
8/27/16 3:20 | -1.46 | 879.676 | |
8/27/16 3:25 | -1.463 | 879.673 | |
8/27/16 3:30 | -1.461 | 879.675 | |
8/27/16 3:35 | -1.457 | 879.679 | |
8/27/16 3:40 | -1.461 | 879.675 | |
8/27/16 3:45 | -1.461 | 879.675 | |
8/27/16 3:50 | -1.461 | 879.675 | |
8/27/16 3:55 | -1.461 | 879.675 | |
8/27/16 4:00 | -1.457 | 879.679 | |
8/27/16 4:05 | -1.457 | 879.679 | |
8/27/16 4:10 | -1.461 | 879.675 | |
8/27/16 4:15 | -1.457 | 879.679 | |
8/27/16 4:20 | -1.457 | 879.679 | |
8/27/16 4:25 | -1.457 | 879.679 | |
8/27/16 4:30 | -1.457 | 879.679 | |
8/27/16 4:35 | -1.461 | 879.675 | |
8/27/16 4:40 | -1.461 | 879.675 | |
8/27/16 4:45 | -1.461 | 879.675 | |
8/27/16 4:50 | -1.461 | 879.675 | |
8/27/16 4:55 | -1.461 | 879.675 | |
8/27/16 5:00 | -1.461 | 879.675 | |
8/27/16 5:05 | -1.461 | 879.675 | |
8/27/16 5:10 | -1.458 | 879.678 | |
8/27/16 5:15 | -1.458 | 879.678 | |
8/27/16 5:20 | -1.458 | 879.678 | |
8/27/16 5:25 | -1.458 | 879.678 | |
8/27/16 5:30 | -1.458 | 879.678 | |
8/27/16 5:35 | -1.458 | 879.678 | |
8/27/16 5:40 | -1.455 | 879.681 | |
8/27/16 5:45 | -1.458 | 879.678 | |
8/27/16 5:50 | -1.458 | 879.678 | |
8/27/16 5:55 | -1.458 | 879.678 | |
8/27/16 6:00 | -1.458 | 879.678 | |
8/27/16 6:05 | -1.458 | 879.678 | |
8/27/16 6:10 | -1.458 | 879.678 | |
8/27/16 6:15 | -1.458 | 879.678 | |
8/27/16 6:20 | -1.461 | 879.675 | |
8/27/16 6:25 | -1.458 | 879.678 | |
8/27/16 6:30 | -1.458 | 879.678 | |
8/27/16 6:35 | -1.455 | 879.681 | |
8/27/16 6:40 | -1.459 | 879.677 | |
8/27/16 6:45 | -1.455 | 879.681 | |
8/27/16 6:50 | -1.455 | 879.681 | |
8/27/16 6:55 | -1.455 | 879.681 | |
8/27/16 7:00 | -1.452 | 879.684 | |
8/27/16 7:05 | -1.452 | 879.684 | |
8/27/16 7:10 | -1.455 | 879.681 | |
8/27/16 7:15 | -1.452 | 879.684 | |
8/27/16 7:20 | -1.452 | 879.684 | |
8/27/16 7:25 | -1.452 | 879.684 | |
8/27/16 7:30 | -1.449 | 879.687 | |
8/27/16 7:35 | -1.452 | 879.684 | |
8/27/16 7:40 | -1.452 | 879.684 | |
8/27/16 7:45 | -1.455 | 879.681 | |
8/27/16 7:50 | -1.449 | 879.687 | |
8/27/16 7:55 | -1.449 | 879.687 | |
8/27/16 8:00 | -1.449 | 879.687 | |
8/27/16 8:05 | -1.446 | 879.69 | |
8/27/16 8:10 | -1.446 | 879.69 | |
8/27/16 8:15 | -1.446 | 879.69 | |
8/27/16 8:20 | -1.446 | 879.69 | |
8/27/16 8:25 | -1.442 | 879.694 | |
8/27/16 8:30 | -1.442 | 879.694 | |
8/27/16 8:35 | -1.442 | 879.694 | |
8/27/16 8:40 | -1.442 | 879.694 | |
8/27/16 8:45 | -1.439 | 879.697 | |
8/27/16 8:50 | -1.442 | 879.694 | |
8/27/16 8:55 | -1.442 | 879.694 | |
8/27/16 9:00 | -1.442 | 879.694 | |
8/27/16 9:05 | -1.442 | 879.694 | |
8/27/16 9:10 | -1.442 | 879.694 | |
8/27/16 9:15 | -1.442 | 879.694 | |
8/27/16 9:20 | -1.442 | 879.694 | |
8/27/16 9:25 | -1.443 | 879.693 | |
8/27/16 9:30 | -1.442 | 879.694 | |
8/27/16 9:35 | -1.443 | 879.693 | |
8/27/16 9:40 | -1.443 | 879.693 | |
8/27/16 9:45 | -1.446 | 879.69 | |
8/27/16 9:50 | -1.442 | 879.694 | |
8/27/16 9:55 | -1.446 | 879.69 | |
8/27/16 10:00 | -1.443 | 879.693 | |
8/27/16 10:05 | -1.443 | 879.693 | |
8/27/16 10:10 | -1.446 | 879.69 | |
8/27/16 10:15 | -1.442 | 879.694 | |
8/27/16 10:20 | -1.442 | 879.694 | |
8/27/16 10:25 | -1.446 | 879.69 | |
8/27/16 10:30 | -1.442 | 879.694 | |
8/27/16 10:35 | -1.442 | 879.694 | |
8/27/16 10:40 | -1.442 | 879.694 | |
8/27/16 10:45 | -1.449 | 879.687 | |
8/27/16 10:50 | -1.446 | 879.69 | |
8/27/16 10:55 | -1.446 | 879.69 | |
8/27/16 11:00 | -1.449 | 879.687 | |
8/27/16 11:05 | -1.449 | 879.687 | |
8/27/16 11:10 | -1.449 | 879.687 | |
8/27/16 11:15 | -1.449 | 879.687 | |
8/27/16 11:20 | -1.449 | 879.687 | |
8/27/16 11:25 | -1.449 | 879.687 | |
8/27/16 11:30 | -1.449 | 879.687 | |
8/27/16 11:35 | -1.449 | 879.687 | |
8/27/16 11:40 | -1.449 | 879.687 | |
8/27/16 11:45 | -1.449 | 879.687 | |
8/27/16 11:50 | -1.452 | 879.684 | |
8/27/16 11:55 | -1.452 | 879.684 | |
8/27/16 12:00 | -1.452 | 879.684 | |
8/27/16 12:05 | -1.452 | 879.684 | |
8/27/16 12:10 | -1.452 | 879.684 | |
8/27/16 12:15 | -1.455 | 879.681 | |
8/27/16 12:20 | -1.455 | 879.681 | |
8/27/16 12:25 | -1.455 | 879.681 | |
8/27/16 12:30 | -1.455 | 879.681 | |
8/27/16 12:35 | -1.458 | 879.678 | |
8/27/16 12:40 | -1.461 | 879.675 | |
8/27/16 12:45 | -1.457 | 879.679 | |
8/27/16 12:50 | -1.461 | 879.675 | |
8/27/16 12:55 | -1.464 | 879.672 | |
8/27/16 13:00 | -1.461 | 879.675 | |
8/27/16 13:05 | -1.463 | 879.673 | |
8/27/16 13:10 | -1.462 | 879.674 | |
8/27/16 13:15 | -1.463 | 879.673 | |
8/27/16 13:20 | -1.463 | 879.673 | |
8/27/16 13:25 | -1.466 | 879.67 | |
8/27/16 13:30 | -1.466 | 879.67 | |
8/27/16 13:35 | -1.463 | 879.673 | |
8/27/16 13:40 | -1.467 | 879.669 | |
8/27/16 13:45 | -1.467 | 879.669 | |
8/27/16 13:50 | -1.474 | 879.662 | |
8/27/16 13:55 | -1.467 | 879.669 | |
8/27/16 14:00 | -1.467 | 879.669 | |
8/27/16 14:05 | -1.468 | 879.668 | |
8/27/16 14:10 | -1.474 | 879.662 | |
8/27/16 14:15 | -1.471 | 879.665 | |
8/27/16 14:20 | -1.471 | 879.665 | |
8/27/16 14:25 | -1.474 | 879.662 | |
8/27/16 14:30 | -1.474 | 879.662 | |
8/27/16 14:35 | -1.474 | 879.662 | |
8/27/16 14:40 | -1.477 | 879.659 | |
8/27/16 14:45 | -1.476 | 879.66 | |
8/27/16 14:50 | -1.473 | 879.663 | |
8/27/16 14:55 | -1.479 | 879.657 | |
8/27/16 15:00 | -1.478 | 879.658 | |
8/27/16 15:05 | -1.478 | 879.658 | |
8/27/16 15:10 | -1.478 | 879.658 | |
8/27/16 15:15 | -1.478 | 879.658 | |
8/27/16 15:20 | -1.478 | 879.658 | |
8/27/16 15:25 | -1.481 | 879.655 | |
8/27/16 15:30 | -1.481 | 879.655 | |
